2361 N Edgewood St, Arlington, VA 22207 $3,500,000

VAAR2038346-802934546520-2024-03-19-13-58-25  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011110-2024-03-19-15-07-03  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011126-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011330-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011352-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011380-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011404-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011420-2024-03-19-15-07-08  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011450-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011554-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011626-2024-03-19-15-07-03  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011862-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762012140-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762012320-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762012574-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762012688-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762012914-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013156-2024-03-19-15-07-03  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013268-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013390-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013544-2024-03-19-15-07-03  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013698-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013740-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013878-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762013974-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014020-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014224-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014274-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014296-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014392-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014546-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014574-2024-03-19-15-07-03  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014602-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014622-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014886-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762014966-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015002-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015034-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015120-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015190-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015214-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015238-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015252-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015280-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015360-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015370-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015390-2024-03-19-15-07-08  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015412-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015454-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015470-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015514-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015552-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015698-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015724-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015752-2024-03-19-15-07-07  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762015776-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762016042-2024-03-19-15-07-06  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762016108-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762016254-2024-03-19-15-07-04  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762010966-2024-03-19-15-07-05  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762011004-2024-03-19-13-58-23  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
VAAR2038346-802762010914-2024-03-19-13-58-25  |   | Arlington Delaware Real Estate For Sale | MLS# Vaar2038346  - Best of Northern Virginia
Print this Listing Request More Information
Phone: 703-750-2900
Text: 703-282-2816
Status:
Active
MLS Number:
VAAR2038346
Bedrooms:
6
Bath:
4 Full, 1 Partial
Structure Type:
Detached
Style:
Contemporary
County:
Arlington
City:
Arlington
Subdivision:
Woodmont
Levels:
3
Year Built:
2014
Annual Taxes:
$23,981
Tax Year:
2023
Acres:
0.27
Square Footage:
6,090
Above Grade SQFT:
4,330
Below Grade SQFT:
1,760
Garage Spaces:
2.00
Detached Spaces:
2
Water Source:
Public
Sewer Septic:
Public Sewer
Heating:
Forced Air
Cooling:
Central A/c
Interior Features:
  • Dining Area
  • Breakfast Area
  • Combination Kitchen/living
  • Family Room Off Kitchen
  • Formal/separate Dining Room
  • Kitchen - Gourmet
  • Kitchen - Island
  • Recessed Lighting
  • Wet/dry Bar
  • Walk-in Closet(s)
  • Store/office
  • Butlers Pantry
  • Built-ins
  • Soaking Tub
  • 2nd Kitchen
Appliances:
  • Built-in Microwave
  • Dishwasher
  • Disposal
  • Oven - Wall
  • Refrigerator
  • Washer
  • Dryer
  • Cooktop
Basement Type:
  • Interior Access
  • Fully Finished
Exterior Features:
  • Exterior Lighting
  • Balcony
  • Patio(s)
Elementary School:
Taylor
Middle Or Junior School:
Swanson
High School:
Washington-liberty
School District:
Arlington County Public Schools
List Office Name:
Compass